Продажа трехкомнатных квартир в новостройках 0
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена | 
| Дубининская ул., 1718 | 3 | 86 / 46 / 20 | 10 / 24 | 48 964 153 | |
| Золоторожский Вал улица, влд11стр4610 | 3 | 96 / 44 / 25 | 25 / 27 | 49 056 000 | |
| Золоторожский Вал ул., Д. к.3125 | 3 | 95 / 49 / 20 | 11 / 14 | 49 286 600 | |
| Дубининская ул., 1718 | 3 | 86 / 46 / 20 | 15 / 24 | 49 634 895 | |
| Дубининская ул., 17 | 3 | 86 / 46 / 20 | 13 / 24 | 49 634 895 | |
| Золоторожский Вал улица, влд11стр4610 | 3 | 103 / 49 / 27 | 3 / 26 | 49 797 300 | |
| 3 | 80 / 43 / 21 | 6 / 10 | 49 884 400 | ||
| Дубининская ул., 1719 | 3 | 79 / 55 / 3 | 19 / 28 | 49 990 542 | |
| Золоторожский Вал улица, влд11стр4610 | 3 | 103 / 49 / 27 | 9 / 26 | 50 003 500 | |
| 3 | 79 / 42 / 21 | 8 / 10 | 50 022 600 | ||
| Золоторожский Вал улица, влд11стр4610 | 3 | 103 / 47 / 25 | 3 / 27 | 50 155 200 | |
| Дубининская ул., 17 | 3 | 90 / 47 / 19 | 2 / 24 | 50 224 115 | |
| Дубининская ул., 1718 | 3 | 86 / 46 / 20 | 17 / 24 | 50 305 637 | |
| Золоторожский Вал улица, влд11стр4610 | 3 | 103 / 47 / 25 | 9 / 27 | 50 361 600 | |
| Дубининская ул., 17 | 3 | 90 / 47 / 19 | 7 / 24 | 50 425 011 | |
| Дубининская ул., 1718 | 3 | 90 / 47 / 19 | 5 / 24 | 50 425 011 | |
| 3 | 88 / 39 / 22 | 2 / 22 | 50 438 080 | ||
| Андропова проспект, влд9/1 | 3 | 93 / 53 / - | 6 / 6 | 50 694 713 | |
| Золоторожский Вал ул., ВД11 к.3425 | 3 | 90 / 38 / 32 | 17 / 25 | 50 838 900 | |
| Дубининская ул., 1718 | 3 | 86 / 43 / 19 | 21 / 24 | 50 970 417 | |
| Дубининская ул., 1718 | 3 | 86 / 46 / 20 | 22 / 24 | 50 976 379 | |
| Дубининская ул., 1718 | 3 | 86 / 46 / 20 | 19 / 24 | 50 976 379 | |
| Золоторожский Вал ул., Д. к.2825 | 3 | 98 / 47 / 27 | 18 / 27 | 50 992 500 | |
| Золоторожский Вал ул., ВД11 к.3425 | 3 | 90 / 38 / 32 | 18 / 25 | 51 019 500 | |
| Золоторожский Вал улица, влд11стр4610 | 3 | 105 / 51 / 27 | 12 / 26 | 51 030 000 | |
| Андропова проспект, влд9/1 | 3 | 101 / 56 / - | 2 / 6 | 51 352 450 | |
| Дубининская ул., 1718 | 3 | 90 / 47 / 19 | 10 / 24 | 51 603 899 | |
| Золоторожский Вал улица, влд11стр4610 | 3 | 106 / 52 / 27 | 13 / 26 | 51 622 000 | |
| Дубининская ул., 1718 | 3 | 88 / 45 / 19 | 18 / 24 | 51 664 613 | |
| Золоторожский Вал ул., ВД11 к.3425 | 3 | 90 / 38 / 32 | 22 / 25 | 51 741 900 | |
| Золоторожский Вал ул., ВД11 к.3425 | 3 | 90 / 38 / 32 | 23 / 25 | 51 922 500 | |
| Андропова проспект, влд9/1 | 3 | 93 / 53 / - | 6 / 6 | 52 130 244 | |
| Золоторожский Вал улица, влд11стр4610 | 3 | 107 / 53 / 27 | 18 / 26 | 52 216 000 | |
| Золоторожский Вал улица, влд11стр4610 | 3 | 107 / 53 / 27 | 17 / 26 | 52 216 000 | |
| Дубининская ул., 1718 | 3 | 90 / 47 / 19 | 15 / 24 | 52 339 825 | |
| Золоторожский Вал улица, влд11стр4610 | 3 | 107 / 53 / 27 | 23 / 26 | 52 430 000 | |
| Золоторожский Вал улица, влд11стр4610 | 3 | 107 / 53 / 27 | 25 / 26 | 52 537 000 | |
| 3 | 67 / 40 / 14 | 21 / 22 | 53 088 000 | ||
| Золоторожский Вал улица, влд11стр4610 | 3 | 110 / 54 / 27 | 2 / 17 | 53 164 600 | |
| 3 | 99 / 42 / 23 | 3 / 28 | 53 369 600 | ||
| Андропова проспект, влд9/1 | 3 | 101 / 56 / - | 3 / 6 | 53 459 373 | |
| Золоторожский Вал улица, влд11стр4610 | 3 | 111 / 55 / 28 | 3 / 17 | 53 550 200 | |
| 3 | 99 / 42 / 23 | 8 / 28 | 53 613 100 | ||
| 3 | 99 / 42 / 23 | 13 / 28 | 53 964 800 | ||
| 3 | 100 / 42 / 23 | 14 / 28 | 54 236 800 | ||
| 3 | 100 / 42 / 23 | 18 / 28 | 54 535 900 | ||
| 3 | 96 / 39 / 25 | 6 / 12 | 54 929 520 | ||
| 3 | 88 / 41 / 24 | 2 / 18 | 55 012 800 | ||
| 3 | 100 / 42 / 23 | 26 / 28 | 55 210 200 | ||
| 3 | 88 / 39 / 22 | 3 / 22 | 56 016 400 | 

