Продажа трехкомнатных квартир в новостройках 0
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 3 | 94 / 75 / - | 7 / 52 | К/М | 74 242 390 |
|
| 3 | 94 / 75 / - | 8 / 52 | К/М | 74 436 840 |
|
| 3 | 87 / 70 / - | 16 / 56 | К/М | 74 547 280 |
|
| 3 | 93 / 74 / - | 3 / 56 | К/М | 75 248 750 |
|
Красноармейская ул., 1125 |
3 | 85 / 40 / - | 3 / 20 | 75 585 820 |
|
| 3 | 93 / 74 / - | 4 / 56 | К/М | 75 621 790 |
|
| 3 | 88 / 70 / - | 18 / 52 | К/М | 75 774 000 |
|
| 3 | 93 / 74 / - | 5 / 56 | К/М | 75 908 850 |
|
| 3 | 88 / 71 / - | 18 / 52 | К/М | 76 024 000 |
|
| 3 | 93 / 74 / - | 6 / 56 | К/М | 76 200 540 |
|
| 3 | 87 / 69 / - | 21 / 56 | К/М | 76 440 420 |
|
| 3 | 93 / 74 / - | 7 / 56 | К/М | 76 487 600 |
|
| 3 | 93 / 74 / - | 12 / 52 | К/М | 76 642 500 |
|
Красноармейская ул., 1125 |
3 | 75 / 32 / - | 5 / 20 | 77 100 000 |
|
Красноармейская ул., 1125 |
3 | 75 / 32 / - | 7 / 20 | 77 332 500 |
|
| 3 | 94 / 75 / - | 8 / 56 | К/М | 77 390 010 |
|
Красноармейская ул., 1125 |
3 | 85 / 40 / - | 10 / 20 | 77 686 840 |
|
| 3 | 93 / 74 / - | 11 / 56 | К/М | 77 785 200 |
|
| 3 | 93 / 74 / - | 12 / 56 | К/М | 78 073 500 |
|
| 3 | 87 / 69 / - | 24 / 56 | К/М | 78 120 000 |
|
| 3 | 93 / 74 / - | 13 / 56 | К/М | 78 450 715 |
|
| 3 | 93 / 75 / - | 14 / 56 | К/М | 78 823 900 |
|
| 3 | 97 / 77 / - | 4 / 52 | К/М | 79 356 775 |
|
| 3 | 97 / 77 / - | 5 / 52 | К/М | 79 646 275 |
|
Красноармейская ул., 1125 |
3 | 75 / 32 / - | 9 / 20 | 79 950 000 |
|
| 3 | 97 / 77 / - | 6 / 52 | К/М | 80 023 440 |
|
| 3 | 93 / 75 / - | 16 / 56 | К/М | 80 086 760 |
|
| 3 | 97 / 77 / - | 7 / 52 | К/М | 80 401 215 |
|
| 3 | 87 / 69 / - | 30 / 56 | К/М | 80 897 600 |
|
| 3 | 94 / 75 / - | 21 / 56 | К/М | 81 017 750 |
|
| 3 | 92 / 74 / - | 6 / 56 | К/М | 81 316 300 |
|
| 3 | 92 / 73 / - | 22 / 55 | К/М | 81 429 600 |
|
| 3 | 92 / 74 / - | 7 / 56 | К/М | 81 611 660 |
|
Красноармейская ул., 1125 |
3 | 75 / 32 / - | 11 / 20 | 81 765 000 |
|
| 3 | 90 / 72 / - | 22 / 55 | К/М | 81 900 000 |
|
| 3 | 92 / 74 / - | 8 / 56 | К/М | 81 911 635 |
|
| 3 | 92 / 74 / - | 9 / 56 | К/М | 82 206 995 |
|
| 3 | 94 / 75 / - | 24 / 56 | К/М | 83 215 000 |
|
| 3 | 93 / 74 / - | 13 / 56 | К/М | 83 844 800 |
|
| 3 | 92 / 73 / - | 27 / 55 | К/М | 83 905 500 |
|
| 3 | 95 / 76 / - | 21 / 56 | К/М | 85 372 050 |
|
Красноармейская ул., 1125 |
3 | 85 / 40 / - | 11 / 20 | 85 380 830 |
|
Красноармейская ул., 1125 |
3 | 76 / 32 / - | 13 / 20 | 85 382 100 |
|
| 3 | 93 / 74 / - | 16 / 56 | К/М | 85 436 320 |
|
| 3 | 87 / 69 / - | 40 / 56 | К/М | 86 274 860 |
|
| 3 | 92 / 73 / - | 33 / 55 | К/М | 86 467 500 |
|
| 3 | 95 / 76 / - | 24 / 56 | К/М | 86 792 550 |
|
Красноармейская ул., 1125 |
3 | 86 / 40 / - | 15 / 20 | 86 961 040 |
|
| 3 | 93 / 74 / - | 21 / 56 | К/М | 86 963 690 |
|
Красноармейская ул., 1125 |
3 | 88 / 40 / - | 13 / 20 | 87 389 760 |

