Продажа трехкомнатных квартир в новостройках 0
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 3 | 88 / 41 / 24 | 4 / 24 | 59 217 600 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР39 |
3 | 117 / 58 / 31 | 7 / 17 | 59 268 300 |
|
| 3 | 104 / 44 / 28 | 3 / 10 | 59 269 800 |
||
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР39 |
3 | 117 / 58 / 31 | 11 / 17 | 59 385 200 |
|
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР39 |
3 | 117 / 58 / 31 | 10 / 17 | 59 385 200 |
|
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР39 |
3 | 117 / 58 / 31 | 13 / 17 | 59 502 100 |
|
Золоторожский Вал ул., Д.11ТР39 |
3 | 117 / 58 / 31 | 16 / 17 | 59 619 000 |
|
| 3 | 99 / 79 / - | 2 / 24 | 59 834 500 |
||
| 3 | 98 / 79 / - | 3 / 24 | 59 864 700 |
||
| 3 | 101 / 81 / - | 14 / 24 | 60 117 900 |
||
| 3 | 88 / 39 / 22 | 3 / 24 | 60 181 200 |
||
| 3 | 99 / 79 / - | 2 / 24 | 60 305 700 |
||
| 3 | 99 / 79 / - | 3 / 24 | 60 329 000 |
||
| 3 | 100 / 80 / - | 2 / 24 | 60 478 800 |
||
| 3 | 98 / 79 / - | 3 / 24 | 60 614 400 |
||
| 3 | 108 / 35 / 30 | 5 / 38 | 60 737 500 |
||
| 3 | 108 / 35 / 30 | 4 / 38 | 60 737 500 |
||
| 3 | 108 / 35 / 30 | 7 / 38 | 60 952 500 |
||
| 3 | 103 / 53 / 27 | 7 / 10 | 61 131 148 |
||
| 3 | 108 / 45 / 30 | 2 / 38 | 61 189 500 |
||
| 3 | 109 / 42 / 23 | 3 / 10 | 61 310 700 |
||
| 3 | 110 / 42 / 24 | 2 / 10 | 61 432 000 |
||
| 3 | 95 / 45 / 19 | 6 / 24 | 62 217 900 |
||
| 3 | 98 / 79 / - | 6 / 24 | 62 779 200 |
||
| 3 | 108 / 35 / 30 | 11 / 38 | 62 995 000 |
||
| 3 | 98 / 79 / - | 6 / 24 | 63 108 600 |
||
| 3 | 103 / 42 / 28 | 8 / 10 | 63 263 200 |
||
| 3 | 96 / 39 / 25 | 4 / 24 | 63 269 100 |
||
| 3 | 90 / 40 / 22 | 10 / 24 | 63 370 400 |
||
| 3 | 99 / 79 / - | 6 / 24 | 63 691 600 |
||
| 3 | 90 / 41 / 26 | 3 / 24 | 63 758 000 |
||
| 3 | 109 / 42 / 23 | 5 / 10 | 63 924 300 |
||
| 3 | 98 / 38 / 24 | 4 / 24 | 63 956 100 |
||
| 3 | 97 / 46 / 19 | 5 / 24 | 64 020 000 |
||
| 3 | 96 / 39 / 25 | 6 / 24 | 64 232 100 |
||
| 3 | 109 / 41 / 23 | 7 / 10 | 64 577 700 |
||
| 3 | 103 / 53 / 27 | 2 / 10 | 64 581 000 |
||
| 3 | 103 / 42 / 28 | 3 / 10 | 64 701 000 |
||
| 3 | 96 / 39 / 25 | 7 / 24 | 64 713 600 |
||
| 3 | 98 / 47 / 28 | 28 / 28 | 64 740 000 |
||
3-й Красногорский прд, 28 |
3 | 129 / 75 / - | 38 / 40 | К/М | 64 935 808 |
| 3 | 103 / 41 / 27 | 20 / 24 | 65 428 800 |
||
| 3 | 109 / 42 / 23 | 9 / 10 | 65 775 600 |
||
| 3 | 99 / 41 / 28 | 19 / 24 | 65 902 200 |
||
| 3 | 114 / 57 / 27 | 12 / 38 | 66 692 800 |
||
| 3 | 98 / 38 / 32 | 4 / 24 | 66 856 000 |
||
| 3 | 98 / 38 / 32 | 3 / 24 | 67 040 600 |
||
| 3 | 88 / 39 / 22 | 2 / 24 | 67 496 000 |
||
| 3 | 99 / 46 / 23 | 13 / 24 | 67 518 000 |
||
| 3 | 99 / 41 / 29 | 21 / 24 | 67 623 300 |

