Продажа трехкомнатных квартир в новостройках 0
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 3 | 95 / 45 / 19 | 6 / 10 | 61 365 600 |
||
| 3 | 110 / 42 / 24 | 2 / 10 | 61 432 000 |
||
| 3 | 96 / 39 / 25 | 4 / 12 | 62 402 400 |
||
| 3 | 108 / 35 / 30 | 11 / 38 | 62 995 000 |
||
| 3 | 97 / 46 / 19 | 5 / 10 | 63 147 000 |
||
| 3 | 96 / 39 / 25 | 6 / 12 | 63 365 400 |
||
| 3 | 98 / 38 / 24 | 4 / 17 | 63 417 900 |
||
| 3 | 98 / 38 / 32 | 4 / 12 | 63 537 600 |
||
| 3 | 98 / 38 / 32 | 3 / 12 | 63 698 400 |
||
| 3 | 108 / 35 / 30 | 9 / 38 | 63 747 500 |
||
| 3 | 90 / 33 / 29 | 18 / 21 | 63 776 700 |
||
| 3 | 96 / 39 / 25 | 7 / 12 | 63 846 900 |
||
| 3 | 109 / 42 / 23 | 5 / 10 | 63 924 300 |
||
| 3 | 98 / 47 / 28 | 28 / 28 | 64 740 000 |
||
| 3 | 98 / 38 / 32 | 7 / 12 | 65 196 800 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
3 | 84 / 47 / - | 3 / 35 | 65 208 000 |
|
| 3 | 99 / 41 / 28 | 19 / 22 | 65 305 800 |
||
| 3 | 99 / 46 / 27 | 9 / 10 | 65 736 000 |
||
| 3 | 109 / 42 / 23 | 9 / 10 | 65 775 600 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
3 | 77 / 61 / - | 4 / 41 | 66 791 006 |
|
| 3 | 98 / 38 / 32 | 11 / 12 | 66 856 000 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
3 | 84 / 47 / - | 6 / 35 | 67 203 900 |
|
| 3 | 99 / 47 / 26 | 3 / 17 | 67 424 700 |
||
| 3 | 98 / 38 / 24 | 2 / 17 | 67 510 700 |
||
| 3 | 99 / 45 / 29 | 15 / 18 | 67 890 200 |
||
| 3 | 100 / 39 / 33 | 9 / 12 | 67 900 000 |
||
| 3 | 99 / 45 / 33 | 3 / 12 | 68 004 300 |
||
| 3 | 106 / 50 / 30 | 3 / 10 | 68 988 700 |
||
| 3 | 99 / 38 / 28 | 21 / 22 | 69 281 800 |
||
| 3 | 107 / 50 / 30 | 2 / 10 | 69 400 800 |
||
| 3 | 105 / 39 / 29 | 7 / 14 | 69 576 200 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
3 | 96 / 77 / - | 3 / 41 | 70 016 790 |
|
| 3 | 100 / 43 / 37 | 7 / 18 | 70 089 100 |
||
| 3 | 88 / 39 / 22 | 9 / 22 | 70 430 400 |
||
| 3 | 103 / 43 / 28 | 10 / 10 | 70 520 800 |
||
| 3 | 93 / 36 / 19 | 7 / 10 | 70 637 400 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
3 | 84 / 47 / - | 12 / 35 | 70 643 400 |
|
Ленинградский пр., 3725 |
3 | 84 / 67 / - | 3 / 41 | 70 726 561 |
|
| 3 | 106 / 50 / 30 | 4 / 10 | 71 008 400 |
||
| 3 | 99 / 40 / 36 | 18 / 21 | 71 082 000 |
||
| 3 | 98 / 38 / 24 | 6 / 17 | 71 125 600 |
||
| 3 | 109 / 42 / 23 | 10 / 10 | 71 656 200 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
3 | 94 / 56 / - | 2 / 35 | 71 668 000 |
|
| 3 | 100 / 43 / 37 | 9 / 18 | 72 083 100 |
||
| 3 | 98 / 38 / 24 | 8 / 17 | 72 102 600 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
3 | 96 / 77 / - | 9 / 41 | 72 246 567 |
|
Ленинградский пр., 3725 |
3 | 83 / 51 / - | 3 / 41 | 72 527 175 |
|
| 3 | 110 / 39 / 28 | 12 / 14 | 72 621 800 |
||
| 3 | 99 / 40 / 36 | 19 / 21 | 72 666 000 |
||
| 3 | 94 / 37 / 44 | 19 / 21 | 72 688 000 |

