Продажа двухкомнатных квартир в новостройках 0
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
2 | 87 / 25 / 38 | 13 / 19 | 58 748 950 |
||
2 | 65 / 29 / 25 | 17 / 21 | 58 953 000 |
||
2 | 79 / 25 / 30 | 16 / 19 | 59 040 240 |
||
2 | 80 / 25 / 30 | 3 / 19 | 59 116 200 |
||
2 | 85 / 25 / 34 | 3 / 19 | 59 769 710 |
||
2 | 82 / 33 / 22 | 6 / 13 | К/М | 60 157 604 |
|
2 | 79 / 25 / 30 | 4 / 19 | 60 511 500 |
||
2 | 92 / 26 / 36 | 3 / 19 | 60 993 900 |
||
2 | 79 / 25 / 30 | 5 / 19 | 61 318 320 |
||
2 | 71 / 30 / 27 | 18 / 21 | 61 715 700 |
||
2 | 91 / 26 / 36 | 4 / 19 | 61 806 240 |
||
2 | 86 / 27 / 28 | 6 / 13 | К/М | 63 071 708 |
|
2 | 91 / 26 / 36 | 4 / 19 | 64 013 280 |
||
2 | 87 / 25 / 38 | 16 / 19 | 64 035 920 |
||
2 | 87 / 25 / 38 | 18 / 19 | 64 058 100 |
||
2 | 79 / 25 / 30 | 14 / 19 | 64 084 800 |
||
2 | 91 / 26 / 36 | 13 / 19 | 64 498 800 |
||
2 | 91 / 26 / 36 | 16 / 19 | 67 441 330 |
||
2 | 92 / 26 / 36 | 3 / 19 | 68 743 950 |
||
2 | 98 / 25 / 37 | 9 / 19 | 68 759 200 |
||
2 | 79 / 25 / 30 | 17 / 19 | 69 946 600 |
||
2 | 91 / 26 / 36 | 4 / 19 | 70 338 310 |
||
2 | 91 / 26 / 36 | 12 / 19 | 71 227 200 |
||
2 | 85 / 25 / 34 | 8 / 19 | 72 708 360 |
||
2 | 79 / 25 / 30 | 14 / 19 | 72 874 830 |
||
2 | 91 / 26 / 36 | 16 / 19 | 75 057 600 |
||
2 | 91 / 26 / 36 | 8 / 19 | 80 550 620 |
||
Сергея Бондарчука ул, 425 |
2 | 83 / 34 / 26 | 3 / 12 | 83 313 300 |
|
2 | 91 / 26 / 36 | 13 / 19 | 85 050 960 |
||
2 | 91 / 26 / 36 | 16 / 19 | 87 953 280 |
||
2 | 102 / 32 / 27 | 1 / 7 | К/М | 90 037 485 |
|
Погодинская ул., Д.22ТР315 |
2 | 88 / 31 / 25 | 2 / 9 | 154 088 700 |
|
Погодинская ул., Д.22ТР315 |
2 | 88 / 31 / 25 | 3 / 9 | 160 160 000 |
|
Погодинская ул., Д.22ТР3 |
2 | 88 / 31 / 25 | 4 / 9 | 160 600 000 |
|
Погодинская ул., Д.22ТР315 |
2 | 81 / 28 / 24 | 8 / 11 | 180 301 000 |