Продажа двухкомнатных квартир в новостройках 0
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 91 / 26 / 36 | 17 / 19 | 78 619 300 |
||
| 2 | 87 / 31 / 35 | 6 / 13 | 78 632 800 |
||
| 2 | 87 / 31 / 35 | 8 / 13 | 79 590 600 |
||
| 2 | 87 / 31 / 35 | 11 / 13 | 80 977 800 |
||
| 2 | 91 / 26 / 36 | 16 / 19 | 80 985 600 |
||
| 2 | 82 / 30 / 33 | 2 / 13 | 81 706 800 |
||
| 2 | 82 / 30 / 33 | 4 / 13 | 83 022 000 |
||
| 2 | 91 / 26 / 36 | 17 / 19 | 83 083 200 |
||
| 2 | 91 / 26 / 36 | 8 / 19 | 83 812 000 |
||
| 2 | 82 / 30 / 33 | 6 / 13 | 83 844 000 |
||
| 2 | 82 / 30 / 33 | 9 / 13 | 85 180 500 |
||
Ленинградский пр., 3725 |
2 | 97 / 65 / - | 34 / 41 | 99 031 552 |
|
Ленинградский пр., 3725 |
2 | 178 / 46 / 7 | 35 / 40 | 234 306 873 |

