Продажа двухкомнатных квартир в новостройках 0
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 67 / 24 / 23 | 3 / 10 | 43 351 200 |
||
Ленинградский пр., 3714 |
2 | 55 / 30 / - | 4 / 35 | 43 371 000 |
|
| 2 | 67 / 24 / 23 | 6 / 10 | 43 418 100 |
||
| 2 | 61 / 32 / 17 | 10 / 10 | 43 778 200 |
||
| 2 | 64 / 28 / 22 | 10 / 10 | 43 844 400 |
||
| 2 | 71 / 31 / 24 | 21 / 28 | 44 482 200 |
||
Ленинградский пр., 3714 |
2 | 58 / 30 / - | 2 / 35 | 44 583 000 |
|
| 2 | 73 / 32 / 24 | 14 / 28 | 44 660 000 |
||
Ленинградский пр., 3714 |
2 | 48 / 27 / - | 27 / 35 | 44 677 500 |
|
Ленинградский пр., 3716 |
2 | 56 / 45 / - | 2 / 41 | 44 783 417 |
|
| 2 | 62 / 33 / 18 | 37 / 38 | 44 836 200 |
||
Ленинградский пр., 3714 |
2 | 56 / 32 / - | 6 / 35 | 44 887 194 |
|
| 2 | 74 / 32 / 19 | 5 / 10 | 44 951 500 |
||
| 2 | 73 / 32 / 24 | 16 / 28 | 45 022 500 |
||
| 2 | 73 / 32 / 24 | 24 / 28 | 45 084 600 |
||
Ленинградский пр., 3716 |
2 | 56 / 45 / - | 3 / 41 | 45 133 288 |
|
| 2 | 74 / 32 / 19 | 6 / 10 | 45 323 000 |
||
| 2 | 73 / 32 / 24 | 26 / 28 | 45 447 600 |
||
| 2 | 68 / 25 / 23 | 8 / 10 | 45 492 000 |
||
| 2 | 65 / 31 / 20 | 8 / 18 | 46 031 200 |
||
Золоторожский Вал ул., ВД11 к.3525 |
2 | 93 / 35 / 34 | 24 / 25 | 46 084 500 |
|
| 2 | 74 / 32 / 19 | 9 / 10 | 46 136 200 |
||
| 2 | 71 / 28 / 23 | 2 / 18 | 46 143 900 |
||
Ленинградский пр., 3716 |
2 | 56 / 45 / - | 8 / 41 | 46 348 132 |
|
| 2 | 72 / 25 / 26 | 3 / 12 | 46 656 000 |
||
| 2 | 72 / 26 / 27 | 2 / 14 | 46 720 800 |
||
Ленинградский пр., 3714 |
2 | 62 / 31 / - | 2 / 35 | 46 968 000 |
|
Ленинградский пр., 3714 |
2 | 56 / 32 / - | 12 / 35 | 47 046 795 |
|
| 2 | 71 / 28 / 23 | 5 / 18 | 47 223 600 |
||
| 2 | 66 / 27 / 21 | 12 / 22 | 47 238 300 |
||
| 2 | 67 / 24 / 22 | 8 / 14 | 47 490 400 |
||
| 2 | 67 / 24 / 22 | 13 / 14 | 47 957 300 |
||
| 2 | 79 / 35 / 16 | 12 / 38 | 48 225 600 |
||
| 2 | 75 / 28 / 30 | 3 / 10 | 48 340 800 |
||
Ленинградский пр., 3714 |
2 | 56 / 32 / - | 20 / 35 | 48 546 000 |
|
| 2 | 71 / 25 / 22 | 2 / 22 | 48 715 500 |
||
| 2 | 70 / 29 / 24 | 16 / 18 | 48 929 800 |
||
Ленинградский пр., 3714 |
2 | 56 / 32 / - | 6 / 35 | 49 048 200 |
|
| 2 | 78 / 23 / 29 | 12 / 38 | 49 109 600 |
||
| 2 | 73 / 29 / 27 | 8 / 14 | 49 217 900 |
||
Ленинградский пр., 3714 |
2 | 55 / 32 / - | 12 / 35 | 49 693 800 |
|
| 2 | 71 / 28 / 23 | 11 / 18 | 49 771 000 |
||
| 2 | 77 / 30 / 31 | 3 / 10 | 49 778 300 |
||
| 2 | 71 / 29 / 24 | 14 / 18 | 49 838 700 |
||
| 2 | 74 / 30 / 21 | 10 / 18 | 49 900 800 |
||
| 2 | 73 / 26 / 27 | 10 / 14 | 49 944 900 |
||
| 2 | 76 / 28 / 31 | 5 / 10 | 50 008 000 |
||
| 2 | 71 / 25 / 27 | 8 / 12 | 50 052 600 |
||
| 2 | 75 / 31 / 29 | 7 / 14 | 50 287 500 |
||
| 2 | 73 / 29 / 26 | 3 / 22 | 50 434 800 |

