Продажа двухкомнатных квартир в новостройках 0
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 62 / 33 / 18 | 27 / 38 | 42 333 000 |
||
| 2 | 66 / 31 / 20 | 2 / 18 | 42 444 000 |
||
| 2 | 74 / 30 / 22 | 10 / 28 | 42 467 200 |
||
Золоторожский Вал ул., 1 |
2 | 86 / 43 / 23 | 2 / 22 | 42 556 800 |
|
| 2 | 68 / 31 / 23 | 2 / 10 | 42 588 000 |
||
| 2 | 58 / 30 / 19 | 2 / 12 | 42 632 000 |
||
| 2 | 58 / 30 / 18 | 3 / 12 | 42 660 600 |
||
| 2 | 66 / 27 / 20 | 4 / 22 | 42 706 000 |
||
| 2 | 58 / 30 / 18 | 4 / 12 | 42 777 000 |
||
| 2 | 62 / 33 / 18 | 30 / 38 | 42 827 400 |
||
| 2 | 71 / 30 / 22 | 2 / 10 | 42 904 800 |
||
| 2 | 58 / 30 / 18 | 5 / 12 | 42 951 600 |
||
| 2 | 65 / 27 / 21 | 18 / 38 | 42 959 000 |
||
| 2 | 74 / 29 / 26 | 10 / 28 | 43 332 800 |
||
| 2 | 67 / 24 / 23 | 3 / 10 | 43 351 200 |
||
| 2 | 67 / 24 / 23 | 6 / 10 | 43 418 100 |
||
| 2 | 73 / 31 / 24 | 6 / 28 | 43 680 000 |
||
| 2 | 74 / 29 / 26 | 12 / 28 | 43 778 000 |
||
| 2 | 78 / 30 / 23 | 2 / 28 | 43 992 000 |
||
| 2 | 75 / 28 / 26 | 20 / 28 | 44 014 000 |
||
| 2 | 75 / 33 / 18 | 2 / 10 | 44 088 600 |
||
| 2 | 75 / 29 / 28 | 4 / 28 | 44 109 000 |
||
| 2 | 78 / 30 / 23 | 3 / 28 | 44 239 500 |
||
| 2 | 62 / 33 / 18 | 35 / 38 | 44 444 200 |
||
| 2 | 58 / 30 / 18 | 9 / 12 | 44 552 100 |
||
| 2 | 75 / 28 / 26 | 15 / 28 | 44 625 500 |
||
| 2 | 63 / 28 / 22 | 3 / 19 | 44 667 000 |
||
| 2 | 62 / 28 / 20 | 2 / 12 | 44 740 800 |
||
| 2 | 62 / 28 / 20 | 3 / 12 | 44 784 000 |
||
| 2 | 63 / 28 / 22 | 4 / 19 | 44 856 000 |
||
| 2 | 63 / 28 / 22 | 5 / 19 | 44 982 000 |
||
| 2 | 64 / 28 / 22 | 2 / 19 | 45 126 400 |
||
| 2 | 61 / 32 / 17 | 10 / 10 | 45 251 800 |
||
| 2 | 63 / 28 / 22 | 3 / 19 | 45 423 000 |
||
| 2 | 68 / 25 / 23 | 8 / 10 | 45 492 000 |
||
| 2 | 63 / 28 / 22 | 4 / 19 | 45 549 000 |
||
| 2 | 63 / 28 / 22 | 5 / 19 | 45 738 000 |
||
| 2 | 64 / 28 / 22 | 2 / 19 | 45 895 600 |
||
| 2 | 71 / 31 / 24 | 21 / 28 | 45 981 600 |
||
| 2 | 65 / 31 / 20 | 8 / 18 | 46 031 200 |
||
| 2 | 71 / 28 / 23 | 2 / 18 | 46 143 900 |
||
| 2 | 73 / 32 / 24 | 14 / 28 | 46 182 500 |
||
Золоторожский Вал ул., ВД11 к.35 |
2 | 93 / 35 / 34 | 24 / 25 | 46 456 900 |
|
| 2 | 74 / 32 / 19 | 5 / 10 | 46 511 800 |
||
| 2 | 73 / 32 / 24 | 16 / 28 | 46 545 000 |
||
| 2 | 73 / 32 / 24 | 24 / 28 | 46 609 200 |
||
| 2 | 72 / 25 / 26 | 3 / 12 | 46 656 000 |
||
| 2 | 72 / 26 / 27 | 2 / 14 | 46 720 800 |
||
| 2 | 62 / 28 / 20 | 9 / 12 | 46 805 500 |
||
| 2 | 62 / 33 / 18 | 37 / 38 | 46 823 400 |

