Продажа однокомнатных квартир в новостройках 0
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 34 / 21 / 5 | 5 / 27 | 18 124 120 |
||
Шоссейная ул., 4Д |
1 | 44 / 26 / 6 | 6 / 13 | 18 134 000 |
|
1 | 37 / 23 / 5 | 2 / 27 | 18 145 610 |
||
Шоссейная ул., 4Д12 |
1 | 47 / 30 / 6 | 20 / 21 | 18 150 530 |
|
1 | 36 / 23 / 5 | 4 / 27 | 18 154 180 |
||
1 | 36 / 21 / 6 | 9 / 27 | 18 173 800 |
||
1 | 36 / 21 / 6 | 9 / 13 | 18 180 920 |
||
1 | 33 / 11 / 15 | 3 / 9 | 18 196 940 |
||
Шоссейная ул., 4Д |
1 | 44 / 26 / 6 | 7 / 13 | 18 222 000 |
|
1 | 40 / 25 / 6 | 5 / 13 | 18 226 320 |
||
1 | 33 / 10 / 15 | 6 / 9 | 18 228 034 |
||
1 | 37 / 23 / 5 | 5 / 27 | 18 234 650 |
||
1 | 39 / 24 / 5 | 5 / 27 | 18 247 050 |
||
1 | 38 / 24 / 5 | 6 / 27 | 18 266 880 |
||
ЖК Квартал Домашний, 212 |
1 | 42 / 16 / 9 | 8 / 19 | 18 267 470 |
|
ЖК Квартал Домашний, 112 |
1 | 39 / 14 / 16 | 3 / 8 | 18 274 096 |
|
1 | 38 / 24 / 5 | 3 / 27 | 18 278 700 |
||
1 | 36 / 21 / 6 | 7 / 13 | 18 284 310 |
||
1 | 36 / 21 / 6 | 12 / 13 | 18 311 700 |
||
1 | 36 / 21 / 6 | 5 / 13 | 18 320 820 |
||
1 | 36 / 21 / 6 | 11 / 13 | 18 330 440 |
||
1 | 36 / 21 / 6 | 13 / 27 | 18 346 230 |
||
1 | 39 / 24 / 5 | 9 / 27 | 18 347 670 |
||
1 | 38 / 24 / 5 | 11 / 27 | 18 359 040 |
||
1 | 37 / 23 / 5 | 9 / 27 | 18 360 790 |
||
1 | 36 / 21 / 6 | 12 / 13 | 18 404 780 |
||
1 | 34 / 21 / 5 | 14 / 27 | 18 414 320 |
||
1 | 39 / 24 / 5 | 13 / 27 | 18 425 070 |
||
1 | 38 / 12 / 20 | 1 / 6 | 18 456 692 |
||
1 | 39 / 22 / 7 | 2 / 27 | 18 469 720 |
||
1 | 34 / 10 / 15 | 9 / 9 | 18 523 471 |
||
ЖК Квартал Домашний, 112 |
1 | 37 / 23 / 6 | 3 / 8 | 18 529 172 |
|
1 | 39 / 22 / 7 | 5 / 27 | 18 559 190 |
||
Золоторожский Вал ул., ВД11 к.338 |
1 | 36 / 13 / 14 | 2 / 25 | 18 564 000 |
|
1 | 36 / 21 / 6 | 21 / 27 | 18 585 420 |
||
1 | 38 / 24 / 5 | 16 / 27 | 18 597 120 |
||
1 | 34 / 21 / 5 | 20 / 27 | 18 606 960 |
||
1 | 36 / 21 / 6 | 9 / 13 | 18 628 520 |
||
1 | 39 / 24 / 5 | 18 / 27 | 18 657 100 |
||
1 | 39 / 21 / 5 | 10 / 13 | 18 670 881 |
||
1 | 39 / 25 / 5 | 17 / 27 | 18 697 720 |
||
Золоторожский Вал ул., ВД11 к.338 |
1 | 34 / 11 / 12 | 13 / 25 | 18 726 500 |
|
жилой комплекс Квартал Румянцево, к219 |
1 | 47 / 12 / 20 | 21 / 24 | 18 727 196 |
|
1 | 38 / 24 / 5 | 21 / 27 | 18 739 200 |
||
Золоторожский Вал ул., ВД11 к.338 |
1 | 34 / 11 / 12 | 13 / 25 | 18 782 400 |
|
1 | 39 / 25 / 5 | 20 / 27 | 18 786 960 |
||
Шоссейная ул., 4Д12 |
1 | 47 / 30 / 6 | 8 / 21 | 18 803 000 |
|
1 | 38 / 24 / 5 | 24 / 27 | 18 858 240 |
||
ЖК Квартал Домашний, 112 |
1 | 38 / 23 / 6 | 7 / 8 | 18 915 895 |
|
Золоторожский Вал ул., ВД11 к.338 |
1 | 36 / 13 / 14 | 3 / 25 | 18 928 000 |