Продажа однокомнатных квартир в новостройках 0
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 1 | 52 / 17 / 26 | 16 / 28 | 35 626 470 |
||
| 1 | 44 / 14 / 20 | 2 / 24 | 35 752 000 |
||
| 1 | 52 / 17 / 26 | 22 / 28 | 36 006 180 |
||
| 1 | 47 / 14 / 22 | 10 / 10 | 36 024 000 |
||
| 1 | 43 / 15 / 21 | 10 / 24 | 36 121 800 |
||
| 1 | 44 / 14 / 21 | 21 / 24 | 36 162 000 |
||
| 1 | 52 / 17 / 26 | 25 / 28 | 36 420 580 |
||
| 1 | 47 / 15 / 25 | 7 / 18 | 36 659 500 |
||
| 1 | 43 / 14 / 20 | 16 / 24 | 37 451 700 |
||
| 1 | 44 / 14 / 20 | 6 / 24 | 37 496 000 |
||
| 1 | 51 / 17 / 23 | 14 / 24 | 37 609 600 |
||
| 1 | 47 / 17 / 19 | 14 / 14 | 38 109 600 |
||
| 1 | 56 / 15 / 27 | 12 / 38 | 38 390 220 |
||
| 1 | 46 / 17 / 18 | 14 / 24 | 39 146 000 |
||
| 1 | 49 / 14 / 22 | 18 / 21 | 39 609 000 |
||
| 1 | 56 / 45 / - | 12 / 38 | 39 668 310 |
||
| 1 | 46 / 14 / 21 | 12 / 24 | 39 718 400 |
||
| 1 | 56 / 16 / 29 | 20 / 38 | 40 049 640 |
||
| 1 | 45 / 19 / 17 | 14 / 24 | 40 230 000 |
||
| 1 | 48 / 13 / 22 | 18 / 21 | 40 475 500 |
||
| 1 | 50 / 18 / 23 | 17 / 21 | 40 750 000 |
||
| 1 | 46 / 14 / 20 | 8 / 24 | 41 164 200 |
||
| 1 | 50 / 18 / 23 | 18 / 21 | 41 300 000 |
||
| 1 | 45 / 15 / 21 | 17 / 24 | 41 442 700 |
||
| 1 | 50 / 18 / 23 | 19 / 21 | 42 850 000 |
||
| 1 | 51 / 17 / 24 | 10 / 24 | 43 299 000 |
||
| 1 | 44 / 14 / 19 | 21 / 21 | 44 968 000 |
||
| 1 | 44 / 14 / 21 | 21 / 24 | 46 958 000 |
||
| 1 | 47 / 13 / 20 | 19 / 21 | 47 874 000 |
||
| 1 | 51 / 20 / 21 | 21 / 21 | 49 338 500 |
||
Сергея Бондарчука ул, 625 |
1 | 58 / 13 / 27 | 3 / 21 | 57 192 300 |
|
Сергея Бондарчука ул, 625 |
1 | 58 / 13 / 27 | 5 / 21 | 57 483 800 |
|
Сергея Бондарчука ул, 625 |
1 | 58 / 13 / 27 | 7 / 21 | 57 775 300 |
|
Сергея Бондарчука ул, 625 |
1 | 52 / 13 / 22 | 3 / 17 | 59 654 500 |
|
Сергея Бондарчука ул, 625 |
1 | 52 / 13 / 22 | 5 / 17 | 59 915 000 |
|
Сергея Бондарчука ул, 625 |
1 | 66 / 16 / 27 | 2 / 21 | 60 220 800 |
|
Сергея Бондарчука ул, 625 |
1 | 53 / 13 / 22 | 2 / 17 | 60 975 200 |
|
Сергея Бондарчука ул, 625 |
1 | 59 / 13 / 26 | 2 / 17 | 61 301 000 |
|
Сергея Бондарчука ул, 625 |
1 | 58 / 12 / 30 | 3 / 17 | 61 401 600 |
|
Сергея Бондарчука ул, 625 |
1 | 58 / 12 / 30 | 6 / 17 | 63 360 000 |
|
Сергея Бондарчука ул, 625 |
1 | 65 / 16 / 27 | 7 / 21 | 65 975 000 |
|
Сергея Бондарчука ул, 625 |
1 | 65 / 16 / 27 | 10 / 21 | 75 205 000 |
|
Сергея Бондарчука ул, 625 |
1 | 65 / 16 / 27 | 12 / 21 | 76 505 000 |
|
Сергея Бондарчука ул, 625 |
1 | 65 / 16 / 27 | 13 / 21 | 77 155 000 |

