Продажа квартир в Москве
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
- | 23 / 18 / - | 14 / 21 | 9 512 755 |
||
- | 26 / 21 / - | 17 / 21 | 9 515 462 |
||
- | 24 / 19 / - | 6 / 21 | 9 515 841 |
||
- | 26 / 21 / - | 18 / 21 | 9 524 057 |
||
- | 26 / 21 / - | 6 / 16 | 9 527 440 |
||
Магаданская ул., 36 |
1 | 39 / 21 / 9 | 2 / 12 | ПН | 9 550 000 |
- | 26 / 21 / - | 4 / 21 | 9 559 678 |
||
- | 26 / 21 / - | 10 / 16 | 9 562 212 |
||
- | 27 / 22 / - | 2 / 21 | 9 623 577 |
||
п Сосенское, д.12 |
2 | 33 / 20 / 5 | 8 / 17 | К | 9 633 000 |
- | 27 / 22 / - | 4 / 21 | 9 641 203 |
||
- | 25 / 20 / - | 2 / 21 | 9 645 621 |
||
- | 25 / 20 / - | 8 / 21 | 9 698 236 |
||
Миллионная ул., Д.11 к.312 |
1 | 29 / 17 / 6 | 4 / 9 | К | 9 700 000 |
Бойцовая ул., 29 |
1 | 33 / 17 / 6 | 2 / 9 | К | 9 700 000 |
- | 23 / 18 / - | 16 / 21 | 9 700 119 |
||
- | 27 / 22 / - | 2 / 21 | 9 704 953 |
||
Тёплый Стан ул., Д.15 к.57 |
2 | 49 / 34 / 10 | 1 / 12 | ПН | 9 711 000 |
- | 25 / 20 / - | 11 / 21 | 9 724 530 |
||
- | 23 / 18 / - | 17 / 21 | 9 732 535 |
||
1 | 30 / 24 / - | 8 / 21 | 9 755 178 |
||
- | 26 / 21 / - | 5 / 21 | 9 791 671 |
||
1 | 30 / 24 / - | 17 / 21 | 9 836 421 |
||
Суздальская ул., Д.20 к.38 |
1 | 41 / 21 / 9 | 5 / 14 | ПН | 9 850 000 |
- | 27 / 22 / - | 4 / 21 | 9 853 928 |
||
Коминтерна ул., Д.26 к.212 |
1 | 35 / 20 / 10 | 12 / 14 | ПН | 9 900 000 |
- | 23 / 18 / - | 19 / 21 | 9 949 694 |
||
- | 26 / 21 / - | 2 / 16 | 9 954 906 |
||
Шокальского прд., Д.27 к.19 |
1 | 33 / 19 / 7 | 3 / 9 | ПН | 10 000 000 |
Шолохова ул., 6 |
1 | 42 / 21 / 9 | 10 / 14 | ПН | 10 000 000 |
- | 23 / 18 / - | 20 / 21 | 10 085 640 |
||
- | 28 / 22 / - | 3 / 21 | 10 096 303 |
||
- | 26 / 21 / - | 5 / 16 | 10 120 977 |
||
Зелёный пр., 269 |
1 | 37 / 23 / 8 | 10 / 12 | ПН | 10 200 000 |
- | 28 / 22 / - | 2 / 21 | 10 205 810 |
||
- | 28 / 22 / - | 2 / 21 | 10 205 827 |
||
- | 26 / 21 / - | 8 / 16 | 10 287 133 |
||
Туристская ул., Д.20 к.213 |
1 | 33 / 19 / 6 | 5 / 9 | ПН | 10 300 000 |
- | 23 / 18 / - | 21 / 21 | 10 302 347 |
||
Просторная ул., Д.14 к.115 |
1 | 32 / 16 / 10 | 1 / 14 | К | 10 397 000 |
- | 27 / 22 / - | 3 / 21 | 10 443 358 |
||
- | 29 / 23 / - | 3 / 21 | 10 478 765 |
||
- | 29 / 23 / - | 6 / 21 | 10 503 976 |
||
- | 29 / 23 / - | 12 / 21 | 10 561 479 |
||
Цимлянская ул., 2415 |
1 | 38 / 19 / 9 | 8 / 17 | ПН | 10 600 000 |
2-й Вольный пер, Д.11ТР18 |
1 | 39 / 27 / 6 | 2 / 4 | ПН | 10 650 000 |
Юных Ленинцев ул., 5517 |
1 | 35 / 20 / 10 | 6 / 16 | ПН | 10 800 000 |
- | 27 / 22 / - | 1 / 21 | 10 862 520 |
||
Грекова ул., Д.3 к.316 |
1 | 34 / 19 / 10 | 1 / 16 | ПН | 10 888 579 |
- | 26 / 21 / - | 9 / 16 | 10 896 200 |