Продажа однокомнатных квартир в Москве
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 35 / 28 / - | 14 / 21 | 12 334 118 |
||
1 | 35 / 28 / - | 5 / 21 | 12 347 115 |
||
1 | 35 / 28 / - | 16 / 21 | 12 475 205 |
||
Измайловский прд., Д.22 к.114 |
1 | 53 / 15 / 22 | 7 / 10 | К | 12 700 000 |
Красная Сосна ул., Д.3ТР29 |
1 | 36 / 17 / 9 | 10 / 22 | К/М | 12 924 000 |
1 | 34 / 27 / - | 17 / 21 | 13 070 358 |
||
1 | 34 / 27 / - | 20 / 21 | 13 236 550 |
||
Красная Сосна ул., Д.3ТР29 |
1 | 36 / 17 / 9 | 18 / 22 | К/М | 13 310 284 |
1 | 35 / 28 / - | 6 / 21 | 13 451 297 |
||
1 | 35 / 28 / - | 11 / 21 | 13 512 178 |
||
1 | 35 / 28 / - | 15 / 21 | 13 519 168 |
||
Красная Сосна ул., Д.3ТР29 |
1 | 34 / 15 / 8 | 11 / 22 | К/М | 13 520 000 |
1 | 35 / 28 / - | 6 / 21 | 13 537 933 |
||
1 | 35 / 28 / - | 11 / 21 | 13 599 207 |
||
1 | 35 / 28 / - | 14 / 21 | 13 636 014 |
||
1 | 36 / 29 / - | 8 / 21 | 13 686 965 |
||
1 | 35 / 28 / - | 19 / 21 | 13 697 288 |
||
Красная Сосна ул., Д.3ТР29 |
1 | 34 / 16 / 9 | 10 / 22 | К/М | 13 757 988 |
1 | 36 / 29 / - | 17 / 21 | 13 798 329 |
||
1 | 36 / 29 / - | 14 / 21 | 13 840 896 |
||
Старокрымская ул., 1720 |
1 | 46 / 20 / 13 | 2 / 23 | 13 999 000 |
|
1 | 41 / 33 / - | 14 / 21 | 14 158 825 |
||
1 | 37 / 30 / - | 3 / 21 | 14 177 309 |
||
1 | 37 / 30 / - | 9 / 21 | 14 254 573 |
||
1 | 38 / 30 / - | 3 / 21 | 14 466 565 |
||
Красная Сосна ул., Д.3ТР29 |
1 | 38 / 18 / 10 | 5 / 22 | К/М | 14 500 504 |
1 | 38 / 30 / - | 12 / 21 | 14 584 845 |
||
1 | 38 / 30 / - | 20 / 21 | 14 689 901 |
||
1 | 44 / 35 / - | 8 / 21 | 15 121 896 |
||
1 | 44 / 35 / - | 11 / 21 | 15 165 267 |
||
1 | 40 / 32 / - | 18 / 21 | 15 383 312 |
||
1 | 43 / 34 / - | 2 / 21 | 15 490 468 |
||
1 | 42 / 34 / - | 3 / 16 | 15 626 716 |
||
Василисы Кожиной ул., 13 |
1 | 33 / 25 / - | 14 / 28 | 16 600 000 |
|
Красная Сосна ул., Д.3ТР29 |
1 | 41 / 17 / 13 | 15 / 17 | К/М | 17 759 000 |
1 | 42 / 34 / - | 1 / 21 | 18 567 095 |
||
1 | 47 / 38 / - | 1 / 21 | 18 584 970 |
||
1 | 49 / 39 / - | 1 / 21 | 19 768 401 |
||
Суворовская ул., 1017 |
1 | 55 / 23 / 12 | 6 / 10 | К/М | 21 000 000 |
Красная Сосна ул., Д.3ТР29 |
1 | 58 / 16 / 14 | 12 / 12 | К/М | 21 071 107 |
Шелепихинская наб., Д.40 к.315 |
1 | 45 / 20 / 13 | 19 / 43 | 23 500 000 |
|
Большой Строченовский пер, 98 |
1 | 71 / 50 / - | 3 / 14 | 32 660 000 |
|
1-й Монетчиковский пер, 819 |
1 | 31 / 20 / 5 | 2 / 5 | К | 33 500 000 |
Большой Строченовский пер, 97 |
1 | 71 / 50 / - | 13 / 14 | 45 166 275 |