Продажа квартир в Москве
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 35 / 28 / - | 11 / 21 | 13 512 178 |
||
1 | 35 / 28 / - | 15 / 21 | 13 519 168 |
||
Красная Сосна ул., Д.3ТР29 |
1 | 34 / 15 / 8 | 11 / 22 | К/М | 13 520 000 |
1 | 35 / 28 / - | 6 / 21 | 13 537 933 |
||
2 | 43 / 34 / - | 3 / 21 | 13 556 943 |
||
1 | 35 / 28 / - | 11 / 21 | 13 599 207 |
||
2 | 43 / 34 / - | 11 / 21 | 13 623 363 |
||
1 | 35 / 28 / - | 14 / 21 | 13 636 014 |
||
1 | 36 / 29 / - | 8 / 21 | 13 686 965 |
||
1 | 35 / 28 / - | 19 / 21 | 13 697 288 |
||
Красная Сосна ул., Д.3ТР29 |
1 | 34 / 16 / 9 | 10 / 22 | К/М | 13 757 988 |
1 | 36 / 29 / - | 17 / 21 | 13 798 329 |
||
1 | 36 / 29 / - | 14 / 21 | 13 840 896 |
||
2 | 42 / 25 / 5 | 7 / 9 | 13 990 000 |
||
Старокрымская ул., 1720 |
1 | 46 / 20 / 13 | 2 / 23 | 13 999 000 |
|
Севастопольский пр., Д.14 к.1 |
2 | 47 / 30 / 6 | 1 / 9 | К | 14 000 000 |
1 | 41 / 33 / - | 14 / 21 | 14 158 825 |
||
1 | 37 / 30 / - | 3 / 21 | 14 177 309 |
||
1 | 37 / 30 / - | 9 / 21 | 14 254 573 |
||
2 | 45 / 36 / - | 17 / 21 | 14 359 605 |
||
1 | 38 / 30 / - | 3 / 21 | 14 466 565 |
||
Коминтерна ул., Д.12 к.2 |
2 | 50 / 28 / 12 | 7 / 17 | ПН | 14 500 000 |
Красная Сосна ул., Д.3ТР29 |
1 | 38 / 18 / 10 | 5 / 22 | К/М | 14 500 504 |
1 | 38 / 30 / - | 12 / 21 | 14 584 845 |
||
Твардовского ул., Д.31 к.113 |
2 | 52 / 30 / 9 | 4 / 12 | ПН | 14 590 000 |
1 | 38 / 30 / - | 20 / 21 | 14 689 901 |
||
Халтуринская ул., 1320 |
2 | 41 / 27 / 5 | 6 / 9 | К | 14 750 000 |
Игральная ул., 10 |
3 | 56 / 41 / 5 | 2 / 9 | К | 14 997 000 |
Генерала Тюленева ул., 3518 |
3 | 70 / 45 / 6 | 9 / 9 | ПН | 15 000 000 |
Паромная ул., Д.7 к.317 |
3 | 61 / 40 / 8 | 1 / 14 | ПН | 15 000 000 |
1 | 44 / 35 / - | 8 / 21 | 15 121 896 |
||
1 | 44 / 35 / - | 11 / 21 | 15 165 267 |
||
2 | 44 / 35 / - | 6 / 21 | 15 167 399 |
||
1 | 40 / 32 / - | 18 / 21 | 15 383 312 |
||
1 | 43 / 34 / - | 2 / 21 | 15 490 468 |
||
2 | 50 / 40 / - | 10 / 21 | 15 546 576 |
||
1 | 42 / 34 / - | 3 / 16 | 15 626 716 |
||
2 | 49 / 39 / - | 20 / 21 | 15 854 104 |
||
2 | 37 / 23 / 8 | 5 / 9 | ПН | 15 900 000 |
|
Островитянова ул., Д.34 к.1 |
2 | 51 / 32 / 9 | 13 / 17 | ПН | 16 000 000 |
Красная Сосна ул., Д.3ТР29 |
2 | 51 / 29 / 8 | 11 / 22 | К/М | 16 067 160 |
2 | 47 / 38 / - | 7 / 21 | 16 163 809 |
||
2 | 47 / 38 / - | 11 / 21 | 16 222 281 |
||
5-я Мякининская ул, 203 |
2 | 58 / 38 / 16 | 6 / 10 | К | 16 300 000 |
2 | 43 / 34 / - | 8 / 21 | 16 336 055 |
||
2 | 48 / 38 / - | 10 / 21 | 16 339 242 |
||
2 | 43 / 34 / - | 8 / 21 | 16 381 339 |
||
Орехово-Зуевский прд., 1811 |
2 | 59 / 34 / 8 | 3 / 5 | К | 16 400 000 |
Звёздный бул., 2013 |
3 | 54 / 38 / 6 | 3 / 5 | ПН | 16 500 000 |
Широкая ул., Д.2 к.220 |
2 | 51 / 30 / 10 | 4 / 17 | ПН | 16 500 000 |