Аренда офисов в Москве
Адрес | Общ. площ. (м2) | Цена |
40 | 917 |
|
41 | 917 |
|
46 | 1 000 |
|
246 | 1 081 |
|
100 | 1 167 |
|
294 | 1 167 |
|
838 | 1 250 |
|
39 | 1 333 |
|
93 | 1 417 |
|
190 | 1 417 |
|
103 | 1 500 |
|
322 | 1 500 |
|
897 | 1 500 |
|
1800 | 1 500 |
|
50 | 1 542 |
|
99 | 1 542 |
|
262 | 1 542 |
|
204 | 1 549 |
|
282 | 1 578 |
|
632 | 1 583 |
|
814 | 1 583 |
|
221 | 1 658 |
|
289 | 1 658 |
|
404 | 1 658 |
|
184 | 1 742 |
|
47 | 1 750 |
|
39 | 1 833 |
|
415 | 2 083 |
|
275 | 2 150 |
|
39 | 2 208 |
|
2287 | 2 417 |
|
2121 | 2 450 |
|
790 | 2 500 |
|
1219 | 2 500 |
|
1356 | 2 500 |
|
972 | 2 560 |
|
187 | 2 667 |
|
385 | 2 667 |
|
479 | 2 750 |
|
810 | 2 750 |
|
1387 | 2 750 |
|
495 | 2 900 |
|
30 | 2 983 |
|
617 | 3 000 |
|
1603 | 3 333 |
|
84 | 7 083 |
|
Магистральная 1-я ул., 16 |
23 | 23 000 |
Магистральная 4-я ул., 114 |
23 | 24 000 |
Верхнелихоборская ул., 8 |
21 | 25 320 |
Верхнелихоборская ул., 8 |
22 | 26 280 |